料金表
4月1日~6月30日の期間 / 10月1日~12月31日の期間
| メンバー様料金 | ビジター様料金 |
全日 | 平日 | 土・日・祝 |
グリーンフィ(1ラウンド) | 1,600円 | 7,000円 | 12,000円 |
キャディフィ(4バック) | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 |
カート使用料 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 |
利用料金 | 7,800円 | 13,200円 | 18,200円 |
※下記を別途ご負担いただきます。
ゴルフ場利用税 | 850円 | 850円 | 850円 |
振興基金 | 30円 | 30円 | 30円 |
消費税(10%) | 780円 | 1320円 | 1820円 |
7月1日~9月30日の期間 / 1月1日~3月31日の期間
| メンバー様料金 | ビジター様料金 |
全日 | 平日 | 土・日・祝 |
グリーンフィ(1ラウンド) | 1,600円 | 5,900円 | 10,600円 |
キャディフィ(4バック) | 4,600円 | 4,600円 | 4,600円 |
カート使用料 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 |
利用料金 | 7,800円 | 12,100円 | 16,800円 |
ゴルフ場利用税 | 800円 | 800円 | 800円 |
振興基金 | 30円 | 30円 | 30円 |
消費税(10%) | 780円 | 1210円 | 1680円 |
その他の料金
追加ラウンドビジターフィ | 3,300円 |
2バック時 追加料金(お1人様) | 2,200円 |
3バック時 追加料金(お1人様) | 550円 |
レッスンフィ(1組) | お問い合わせ下さい。 |
練習場ボール(30球) | 330円 |
貸しクラブ(フルセット) | 3,300円 |
貸しシューズ(1足) | 1,100円 |
キャンセル料(お1人様) | 3,300円 |
※消費税を含んだ金額です。
お取扱い可能なクレジットカード会社